| L E S A L E | mq | lungezza | largezza |
|
|
|
|
||||
| boscaccio | 144 | 18.9O | 6.00 | 160 | 130 | -- | 200 | ||||
| + | 5.00 | 6.00 | |||||||||
| granaio I | 97 | 11.90 | 8.15 | 80 | 100 | 31 | 110 | ||||
| granaio II | 34 | 7.20 | 4.70 | 20 | 15 | 15 | 25 | ||||
| pavone | 54 | 10.20 | 5.25 | -- | 50 | 24 | -- | ||||
| lago | 33 | 6.90 | 4.90 | 20 | 15 | 14 | 25 | ||||
| ghibli | 69 | 9.00 | 7.70 | 40 | 40 | 24 | 50 | ||||
| ghibli veranda | 90 | 11.75 | 7.70 | ideale per esposizioni | |||||||





